Atag Energion subsidie 2026: bedragen en welke uitvoering kwalificeert
Heeft u een Atag Energion laten plaatsen, dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor ISDE-subsidie. Hoeveel u krijgt, hangt af van het vermogen dat RVO aan uw meldcode heeft gekoppeld — en dat is bij Atag vaak een ander getal dan het cijfer in de modelnaam. Op deze pagina zet ik de bedragen per meldcode op een rij, laat ik zien welke uitvoeringen op de lijst staan en leg ik uit wat u verder nodig heeft. Ik ben Rogier Bruining en ik dien ISDE-aanvragen in voor particuliere woningeigenaren.
Het cijfer in de modelnaam is niet het vermogen dat telt
Bij Atag lopen twee naamgevingen door elkaar. De oudere reeks heet Energion M Compact 4 tot en met 11, de nieuwere Energion M Compact 40 tot en met 150. Geen van beide getallen is het vermogen waarmee RVO rekent.
Een Energion M Compact 4 en een Energion M Compact 5 staan allebei in de lijst met 5 kW en leveren dus allebei hetzelfde bedrag op. Een Energion M Compact 150 staat niet op 15 kW, maar op 11 kW. Wilt u weten wat u krijgt, kijk dan altijd naar de meldcode op uw factuur en niet naar de modelnaam.
Weet u niet waar u dat nummer vindt? In het artikel over het KA-nummer van uw warmtepomp laat ik zien waar het staat. Ontbreekt de code op uw factuur, dan leest u in dit artikel hoe u dat oplost.
Zo komt het bedrag tot stand
RVO rekent in 2026 met een startbedrag van € 1.025, plus € 225 per kW vanaf de eerste kilowatt, plus € 200 als het toestel energielabel A+++ heeft. Alle Energion-toestellen in de categorie lucht-water hebben die labelbonus. Een toestel van 7 kW komt daarmee uit op € 1.025 + € 1.575 + € 200 = € 2.800.
Is dit niet uw eerste lucht-waterwarmtepomp? Dan vervallen het startbedrag en de labelbonus en houdt u € 225 per kW over. Dat geldt ook wanneer die eerste pomp in 2025 of eerder subsidie kreeg. In de laatste kolom van de tabellen hieronder staat dat lagere bedrag.
Energion M — reeks 4 tot en met 11
| Meldcode | Model | Vermogen volgens RVO | 1e warmtepomp | 2e of volgende |
|---|---|---|---|---|
| KA13930 | Energion M Compact 4 | 5 kW | € 2.350 | € 1.125 |
| KA13931 | Energion M Compact 5 | 5 kW | € 2.350 | € 1.125 |
| KA13932 | Energion M Compact 7 | 7 kW | € 2.800 | € 1.575 |
| KA13933 | Energion M Compact 9 | 9 kW | € 3.250 | € 2.025 |
| KA13934 | Energion M Compact 11 | 11 kW | € 3.700 | € 2.475 |
| KA13935 | Energion M Plus 4 | 5 kW | € 2.350 | € 1.125 |
| KA13936 | Energion M Plus 5 | 5 kW | € 2.350 | € 1.125 |
| KA13937 | Energion M Plus 7 | 7 kW | € 2.800 | € 1.575 |
| KA13938 | Energion M Plus 9 | 9 kW | € 3.250 | € 2.025 |
| KA13939 | Energion M Plus 11 | 11 kW | € 3.700 | € 2.475 |
| KA13940 | Energion M Flex 4 | 5 kW | € 2.350 | € 1.125 |
| KA13941 | Energion M Flex 5 | 5 kW | € 2.350 | € 1.125 |
| KA13944 | Energion M Flex 11 | 11 kW | € 3.700 | € 2.475 |
| KA13945 | Energion M Hybrid all 4 | 5 kW | € 2.350 | € 1.125 |
| KA13946 | Energion M Hybrid all 5 | 5 kW | € 2.350 | € 1.125 |
| KA13947 | Energion M Hybrid all 7 | 7 kW | € 2.800 | € 1.575 |
| KA13948 | Energion M Hybrid all 9 | 9 kW | € 3.250 | € 2.025 |
| KA13950 | Energion M Hybrid zone 4 | 5 kW | € 2.350 | € 1.125 |
| KA13951 | Energion M Hybrid zone 5 | 5 kW | € 2.350 | € 1.125 |
| KA13952 | Energion M Hybrid zone 7 | 7 kW | € 2.800 | € 1.575 |
| KA13953 | Energion M Hybrid zone 9 | 9 kW | € 3.250 | € 2.025 |
Energion M — reeks 40 tot en met 150
| Meldcode | Model | Vermogen volgens RVO | 1e warmtepomp | 2e of volgende |
|---|---|---|---|---|
| KA21165 | Atag Energion M Compact 40 | 5 kW | € 2.350 | € 1.125 |
| KA21166 | Atag Energion M Compact 50 | 5 kW | € 2.350 | € 1.125 |
| KA21167 | Atag Energion M Compact 80 | 7 kW | € 2.800 | € 1.575 |
| KA21163 | Atag Energion M Compact 120 | 10 kW | € 3.475 | € 2.250 |
| KA21164 | Atag Energion M Compact 150 | 11 kW | € 3.700 | € 2.475 |
| KA21170 | Atag Energion M Light 40 | 5 kW | € 2.350 | € 1.125 |
| KA21171 | Atag Energion M Light 50 | 5 kW | € 2.350 | € 1.125 |
| KA21172 | Atag Energion M Light 80 | 7 kW | € 2.800 | € 1.575 |
| KA21168 | Atag Energion M Light 120 | 10 kW | € 3.475 | € 2.250 |
| KA21169 | Atag Energion M Light 150 | 11 kW | € 3.700 | € 2.475 |
| KA21175 | Atag Energion M Plus 40 | 5 kW | € 2.350 | € 1.125 |
| KA21176 | Atag Energion M Plus 50 | 5 kW | € 2.350 | € 1.125 |
| KA21177 | Atag Energion M Plus 80 | 7 kW | € 2.800 | € 1.575 |
| KA21173 | Atag Energion M Plus 120 | 10 kW | € 3.475 | € 2.250 |
| KA21174 | Atag Energion M Plus 150 | 11 kW | € 3.700 | € 2.475 |
| KA21374 | Atag Energion M Hybrid-all 40 | 5 kW | € 2.350 | € 1.125 |
| KA21375 | Atag Energion M Hybrid-all 50 | 5 kW | € 2.350 | € 1.125 |
| KA21376 | Atag Energion M Hybrid-all 80 | 7 kW | € 2.800 | € 1.575 |
| KA21377 | Atag Energion M Hybrid-all 120 | 10 kW | € 3.475 | € 2.250 |
| KA21378 | Atag Energion M Hybrid-all 150 | 11 kW | € 3.700 | € 2.475 |
| KA21379 | Atag Energion M Hybrid-zone 40 | 5 kW | € 2.350 | € 1.125 |
| KA21380 | Atag Energion M Hybrid-zone 50 | 5 kW | € 2.350 | € 1.125 |
| KA21381 | Atag Energion M Hybrid-zone 80 | 7 kW | € 2.800 | € 1.575 |
| KA21382 | Atag Energion M Hybrid-zone 120 | 10 kW | € 3.475 | € 2.250 |
| KA21383 | Atag Energion M Hybrid-zone 150 | 11 kW | € 3.700 | € 2.475 |
Energion S
| Meldcode | Model | Vermogen volgens RVO | 1e warmtepomp | 2e of volgende |
|---|---|---|---|---|
| KA22877 | Atag Energion S Compact 40 | 5 kW | € 2.350 | € 1.125 |
| KA22878 | Atag Energion S Compact 50 | 5 kW | € 2.350 | € 1.125 |
| KA22879 | Atag Energion S Compact 80 | 7 kW | € 2.800 | € 1.575 |
| KA22883 | Atag Energion S Plus 40 | 5 kW | € 2.350 | € 1.125 |
| KA22884 | Atag Energion S Plus 50 | 5 kW | € 2.350 | € 1.125 |
| KA22885 | Atag Energion S Plus 80 | 7 kW | € 2.800 | € 1.575 |
| KA25892 | Atag Energion S Plus 120 | 10 kW | € 3.475 | € 2.250 |
| KA25893 | Atag Energion S Plus 150 | 11 kW | € 3.700 | € 2.475 |
| KA22880 | Atag Energion S Hybrid 40 | 5 kW | € 2.350 | € 1.125 |
| KA22881 | Atag Energion S Hybrid 50 | 5 kW | € 2.350 | € 1.125 |
| KA22882 | Atag Energion S Hybrid 80 | 7 kW | € 2.800 | € 1.575 |
Twee dingen vallen op. De hybride uitvoeringen krijgen bij hetzelfde vermogen exact hetzelfde bedrag als de all-electric uitvoeringen — een Energion M Hybrid-all 80 levert net zoveel op als een Energion M Compact 80. En de uitvoering zelf (Compact, Plus, Light, Flex, Hybrid) maakt voor het bedrag niets uit. Alleen het vermogen achter uw meldcode telt.
Staat uw uitvoering niet in deze tabellen?
Atag heeft meer toestellen op de meldcodelijst staan dan alleen de Energion-serie, bijvoorbeeld de Premion (KA30414, KA30415 en KA30416) en de Interion (KA31080). Ook wordt de lijst maandelijks door RVO bijgewerkt, dus er kunnen codes bij zijn gekomen. Vindt u uw meldcode hier niet terug, dan wil dat dus niet zeggen dat er geen subsidie is. Stuurt u mij de code, dan zoek ik het voor u na.
Energion Nuos Plus is een warmtepompboiler, geen lucht-waterwarmtepomp
De Energion Nuos Plus en de Energion Lydos Hybrid dragen dezelfde merknaam, maar het zijn warmtepompboilers voor warm tapwater. Ze vallen in een andere categorie van de ISDE en kennen een vast bedrag in plaats van een bedrag per kW: € 725 voor de Nuos Plus-modellen (KA20144 tot en met KA20147 en KA32027 tot en met KA32029) en € 500 voor de Lydos Hybrid 100 (KA20148). Het startbedrag en de labelbonus gelden hier niet.
Welke voorwaarden gelden verder?
Naast een geldige meldcode kijkt RVO onder meer hiernaar:
- De woning heeft een bouwjaar vóór 1 januari 2019. Of u toont aan dat de omgevingsvergunning vóór 1 juli 2018 is aangevraagd.
- De volledige installatie is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. Zelf installeren mag niet.
- U vraagt de subsidie aan binnen 24 maanden na de installatie. U vraagt dus altijd achteraf aan, nooit vooraf.
- U ontvangt altijd minimaal € 500 subsidie voor een (hybride) warmtepomp.
Per 2026 geldt er één nieuwe uitsluiting: split lucht-waterwarmtepompen met een vulgewicht onder 3 kilogram én een Global Warming Potential hoger dan 750 komen niet meer in aanmerking. Twijfelt u of dit voor uw toestel speelt, leg het mij dan voor — dan zoeken we het uit voordat u aanvraagt. Alle voorwaarden op een rij staan in mijn checklist voor 2026.
Uw aanvraag laten indienen
Wilt u de aanvraag niet zelf doen? Ik dien hem voor u in bij RVO, via eHerkenning. U betaalt €59 inclusief btw inclusief btw, en pas ná goedkeuring door RVO. Uw aanvraag is binnen 5 werkdagen ingediend. RVO beslist over de toekenning; ik zorg dat de aanvraag compleet en correct binnenkomt.
Heeft u uw Atag al laten installeren? Start hier de aanvraag — u krijgt direct een bevestiging en ik ga binnen 5 werkdagen voor u aan de slag.
Aanvraag startenVeelgestelde vragen
Hoeveel ISDE-subsidie krijg ik voor een Atag Energion?
Dat hangt af van het vermogen dat RVO aan uw meldcode heeft gekoppeld. Voor de Energion-modellen in de categorie lucht-water loopt het bedrag in 2026 van € 2.350 bij 5 kW tot € 3.700 bij 11 kW. Is het niet uw eerste lucht-waterwarmtepomp, dan is het € 225 per kW.
Waarom staat mijn Energion M Compact 150 op 11 kW en niet op 15 kW?
Het getal in de modelnaam is een typeaanduiding van Atag, geen vermogen. RVO gaat uit van het vermogen dat bij de meldcode op de eigen lijst staat. Voor de 150-uitvoeringen is dat 11 kW.
Komt een hybride Energion ook in aanmerking?
Ja. De Hybrid all-, Hybrid zone- en S Hybrid-uitvoeringen staan met een eigen meldcode op de lijst en krijgen bij hetzelfde vermogen hetzelfde bedrag als de all-electric uitvoeringen.
Krijg ik ook subsidie voor een Energion Nuos Plus?
Ja, maar via de categorie warmtepompboilers. Daar geldt een vast bedrag van € 725 voor de Nuos Plus-modellen, niet het bedrag per kW dat voor lucht-waterwarmtepompen wordt gebruikt.
— Rogier Bruining, RB Subsidieadvies B.V.